Contacto | ©2008 Fajyda
| FECHA | RESULTADOS |
|---|---|
| 08/11/2009 | TORNEO JUNIOR-SENIOR DE ANGLET (FRANCIA) Raúl Clemente Salvador, campeón (-60kg.) Marta Bergua Bernués, campeona (-57kg.) |
| 04/12/2009 | TORNEO INTERNACIONAL MEMORIAL SANTIAGO OJEDA Daniel Pions Ballarín, campeón individual y por equipos (España) |
| 09/12/2009 | TORNEO INTERNACIONAL SUB 16 CIUDAD DE TOTANA Andrea Sebastián, Álvaro Antoñanzas y Marcos Nadal, campeones. Jaione Montero, medalla de bronce Helena Robres, 5ª clasificada |
| 14/12/2009 | Cto. de Aragón Junior Cto. de Aragón Senior |
| 09/01/2010 | FASE SECTOR NORTE CTO. ESP. SENIOR Daniel Pions, campeón (-60kg.) Roberto Martín, segundo (-73kg.) Laura Terrades, segunda (-52 kg.) Judith Balaguer, segunda (+78kg.) |
| 17/01/2010 | Cto. de Aragón infantil y cadete por equipos |
| 23/01/2010 | CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO Raúl Clemente Salvador, campeón (-60kg.) Daniel Pions Ballarín, subcampeón (-60kg.) |
| 06/02/2010 | TORNEO INTERNACIONAL "VILLA DE MADRID" Andrea Sebastián Tomás, campeona (-70 kg.) Marcos Nadal Zuferri, campeón (-50 kg.) Álvaro Antoñanzas Delgado, subcampeón (-73 kg.) Jaione Montero Juanicotena, bronce (-48 kg.) |
| 21/02/2010 | FASE SECTOR NORTE CTO. ESPAÑA SUB 20 - Roberto Gimeno (-60 kg.), 1º clasificado. -Jonatan Crespo (-81 kg.), 1º clasificado. - Kevin Manero (-90 kg.), 1º clasificado. - Sergio Bistuer (-100 kg.), 1º clasificado. - Andrea Garriga (-52 kg.), 2ª clasificada. - Sonia Terrades (-57 kg.), 2ª clasificada. |
| 27/02/2010 | OPEN NACIONAL CADETE - Andrea Sebastián (J.C. Zaragoza, -70 kg.), campeona. - Marcos Nadal (Binéfar, -50 kg.), bronce. - Víctor Atarés (Binéfar, -81kg.), bronce. |
| 06/03/2010 | CTO. DE ESPAÑA SUB 20 - Sergio Bistuer (Binéfar, -100kg.), subcampeón. |
| 20/03/2010 | Cto. provincial infantil y cadete prov. Huesca |
| 21/03/2010 | Cto. provincial infantil y cadete provs. Zaragoza y Teruel |
| 28/03/2010 | Cto. de Aragón sub 23 |
| 28/03/2010 | EUROPEAN CADETE CUP DE FUENGIROLA - Andrea Sebastián (-70 kg.), medalla de oro. - Marcos Nadal (-50 kg.), medalla de oro. - Víctor Atarés (-81kg.), medalla de oro. |
| 10/04/2010 | Fase sector norte Cto. de España sub 23 |
| 18/04/2010 | Campeonato de Aragón Infantil y Cadete |
| 24/04/2010 | CTO. DE ESPAÑA SUB 23 - Raúl Clemente (Binéfar, -60 kg.): plata - Laura Terrades (Binéfar, -52kg.): bronce |
| 25/04/2010 | CTO. DE ESPAÑA DE KATAS - Daniel Requena y Alfredo Medrano (Las Fuentes): 4º puesto |
| 01 y 02/05/10 | RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE CADETE - Andrea Sebastián (Zaragoza Judo Club, -70 kg): oro - Marcos Nadal (Binéfar, -50 kg): oro - Victor Atarés (Binéfar, 81 kg): plata INFANTIL - Alicia Pions (Binéfar, -44 kg): oro - Bayene Tunkara (Binéfar, -38 kg): bronce |
| 15 Y 16/05/10 | RESULTADOS EUROPEAN CUP CADETE COIMBRA (PORTUGAL) PAISES PARTICPANTES: ESPAÑA , PORTUGAL, CROACIA, ESTONIA, GRAN BRETAÑA, SUIZA, BIELORRUSIA, BRASIL, REPÚBLICA CHECA MARCOS NADAL - 50 KG (BINÉFAR): ORO ANDREA SEBASTIÁN - 70 KG. (JUDO CLUB ZARAGOZA): ORO VÍCTOR ATARÉS - 81 KG. (BINÉFAR): BRONCE |
| 19/06/10 | RESULTADOS TROFEO PIRINEOS |


